Parâmetros gerais
Participação por cargo (% da metade da margem)
Base de cálculo
R$ 564,00
R$ 282,00
R$ 282,00
A metade comercial é distribuída conforme os percentuais por cargo. O deflator define quanto da comissão do vendedor é paga no mês corrente; o restante é pago no mês seguinte, com o deflator do mês em que a produção ocorreu (nada se perde quando o deflator varia). Default 20% = premissa de performance 20% abaixo da meta.
R$ 282,00
Base comercial por lojista
R$ 3.790,08
Comissão final do vendedor no MÊS 12
R$ 23.147
Total pago ao vendedor no período
R$ 379.008
Tt Time no MÊS 12 (100 vendedores)
Participação por cargo
| Cargo | % | R$/lojista ativo | Carteira fim do período | R$/mês no fim do período |
|---|---|---|---|---|
| Cabral | 27% | R$ 76,14 | 48 | R$ 3.654,72 |
| Diretoria comercial | 10% | R$ 28,20 | 48 | R$ 1.353,60 |
| Supervisor | 13% | R$ 36,66 | 48 | R$ 1.759,68 |
| Vendedor/SDR (Facil. Unity) | 5% | R$ 14,10 | 48 | R$ 676,80 |
| Bônus Facil. Unity | 5% | R$ 14,10 | 48 | R$ 676,80 |
| Vendedor | 30% | R$ 84,60 | 48 | R$ 4.060,80 |
| Bônus vendedor | 10% | R$ 28,20 | 48 | R$ 1.353,60 |
Simulador mês a mês
| Mês | Carteira | Cabral | Diretoria | Supervisor | Vend. F.U. | Bônus F.U. | Vendedor | Bônus vend. | Deflator % | Mês atual | Mês anterior | Final | Tt Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS 1 | 4 | R$ 304,56 | R$ 112,80 | R$ 146,64 | R$ 56,40 | R$ 56,40 | R$ 338,40 | R$ 112,80 | R$ 67,68 | — | R$ 67,68 | R$ 6.768,00 | |
| MÊS 2 | 8 | R$ 609,12 | R$ 225,60 | R$ 293,28 | R$ 112,80 | R$ 112,80 | R$ 676,80 | R$ 225,60 | R$ 135,36 | R$ 270,72 | R$ 406,08 | R$ 40.608,00 | |
| MÊS 3 | 12 | R$ 913,68 | R$ 338,40 | R$ 439,92 | R$ 169,20 | R$ 169,20 | R$ 1.015,20 | R$ 338,40 | R$ 203,04 | R$ 541,44 | R$ 744,48 | R$ 74.448,00 | |
| MÊS 4 | 16 | R$ 1.218,24 | R$ 451,20 | R$ 586,56 | R$ 225,60 | R$ 225,60 | R$ 1.353,60 | R$ 451,20 | R$ 270,72 | R$ 812,16 | R$ 1.082,88 | R$ 108.288,00 | |
| MÊS 5 | 20 | R$ 1.522,80 | R$ 564,00 | R$ 733,20 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 1.692,00 | R$ 564,00 | R$ 338,40 | R$ 1.082,88 | R$ 1.421,28 | R$ 142.128,00 | |
| MÊS 6 | 24 | R$ 1.827,36 | R$ 676,80 | R$ 879,84 | R$ 338,40 | R$ 338,40 | R$ 2.030,40 | R$ 676,80 | R$ 406,08 | R$ 1.353,60 | R$ 1.759,68 | R$ 175.968,00 | |
| MÊS 7 | 28 | R$ 2.131,92 | R$ 789,60 | R$ 1.026,48 | R$ 394,80 | R$ 394,80 | R$ 2.368,80 | R$ 789,60 | R$ 473,76 | R$ 1.624,32 | R$ 2.098,08 | R$ 209.808,00 | |
| MÊS 8 | 32 | R$ 2.436,48 | R$ 902,40 | R$ 1.173,12 | R$ 451,20 | R$ 451,20 | R$ 2.707,20 | R$ 902,40 | R$ 541,44 | R$ 1.895,04 | R$ 2.436,48 | R$ 243.648,00 | |
| MÊS 9 | 36 | R$ 2.741,04 | R$ 1.015,20 | R$ 1.319,76 | R$ 507,60 | R$ 507,60 | R$ 3.045,60 | R$ 1.015,20 | R$ 609,12 | R$ 2.165,76 | R$ 2.774,88 | R$ 277.488,00 | |
| MÊS 10 | 40 | R$ 3.045,60 | R$ 1.128,00 | R$ 1.466,40 | R$ 564,00 | R$ 564,00 | R$ 3.384,00 | R$ 1.128,00 | R$ 676,80 | R$ 2.436,48 | R$ 3.113,28 | R$ 311.328,00 | |
| MÊS 11 | 44 | R$ 3.350,16 | R$ 1.240,80 | R$ 1.613,04 | R$ 620,40 | R$ 620,40 | R$ 3.722,40 | R$ 1.240,80 | R$ 744,48 | R$ 2.707,20 | R$ 3.451,68 | R$ 345.168,00 | |
| MÊS 12 | 48 | R$ 3.654,72 | R$ 1.353,60 | R$ 1.759,68 | R$ 676,80 | R$ 676,80 | R$ 4.060,80 | R$ 1.353,60 | R$ 812,16 | R$ 2.977,92 | R$ 3.790,08 | R$ 379.008,00 | |
| TOTAL PERÍODO | — | R$ 23.756 | R$ 8.798 | R$ 11.438 | R$ 4.399 | R$ 4.399 | R$ 26.395 | R$ 8.798 | — | R$ 5.279 | R$ 17.868 | R$ 23.147 | R$ 2.314.656 |
Coluna Deflator % é editável por mês. "Mês atual" = Vendedor(n) × deflator(n); "Mês anterior" = Vendedor(n−1) × (1 − deflator(n−1)). MÊS 1 não tem parcela diferida.
Evolução — comissão final do vendedor (R$/mês)
Premissas fixas
0,94%
Vendedores treinados no mês N produzem a partir do mês N+1. O multiplicador (rotas ativas) é editável mês a mês. O horizonte acompanha o campo "Meses de estudo". Atenção: TPV por EC (R$ 50 mil) diverge do TPV da aba Comissões (R$ 60 mil) — premissa a confirmar.
Multiplicador UP (rotas ativas por mês)
3.660
ECs credenciados em 12 meses
270
Vendedores treinados no período
R$ 183.000.000
TPV mensal no M12
R$ 1.720.200
Spread mensal no M12
Projeção de credenciamento
| Indicador | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOTAL/FIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador UP (rotas) | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 |
| Meta rotas | 60 | 60 | 100 | 200 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.700 |
| Vendedores treinados | 6 | 6 | 10 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 |
| Meta vend. treinados | 0 | 24 | 24 | 40 | 80 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 960 |
| META TOTAL (ECs/mês) | 60 | 84 | 124 | 240 | 320 | 336 | 396 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 3.660 |
| Carteira acumulada | 60 | 144 | 268 | 508 | 828 | 1.164 | 1.560 | 1.980 | 2.400 | 2.820 | 3.240 | 3.660 | 3.660 |
| TPV total (R$) | R$ 3.000.000 | R$ 7.200.000 | R$ 13.400.000 | R$ 25.400.000 | R$ 41.400.000 | R$ 58.200.000 | R$ 78.000.000 | R$ 99.000.000 | R$ 120.000.000 | R$ 141.000.000 | R$ 162.000.000 | R$ 183.000.000 | R$ 183.000.000 |
| SPREAD (R$/mês) | R$ 28.200 | R$ 67.680 | R$ 125.960 | R$ 238.760 | R$ 389.160 | R$ 547.080 | R$ 733.200 | R$ 930.600 | R$ 1.128.000 | R$ 1.325.400 | R$ 1.522.800 | R$ 1.720.200 | R$ 1.720.200 |
